企业名称 | 商标名称 | 程力威 | |
产品名称 | 凌河随车吊 | 底盘型号 | LH1160PD |
选装吊机(T) | 总质量(kg) | 16000 | |
发动机马力 | 170 | 额定载质量(Kg) | 6525 |
发动机名称 | 玉柴 | 排放标准 | 国V |
外形尺寸(MM) | 9000×2550×3700 | 燃油种类 | 柴油 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 16PR,10.00-20 16PR |
轴距(MM) | 3700,3950,4200,4500,4800, 5200,5600 | 最高车速(km/h) | 90 |
前轮距 | 1950,1900,1810 | 后轮距 | 1860,1800,1750 |
性能简介 | ★ 本产品适用于厂矿、企事业单位施工及城市建设。 | ||
专用配置 | ★ 随车起重运输车采用新型H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。 |
多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3581038我们会为您提更好的服务!
上图为程力集团凌河随车吊右前方
上图为程力集团凌河随车吊正后方