【整车技术参数】 | |||
企业名称 | 产品名称 | 核酸检测采样车 | |
总质量(Kg) | 3510 | 外形尺寸(mm) | 5341×2032×2667 |
整备质量(Kg) | 2450 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027 |
额定载客(人) | 3-6 | 最高车速(Km/h) | 156 |
接近角/离去角(°) | 20/25 | 轴荷(Kg) | 1570/1940 |
备注 | 整车参考 PCR 检测实验室及移动实验室等相关行业标准,集成正压防护、温度调节、对讲、样品传递、车内消毒等功能,可迅速部署于户外,为群体核酸咽拭子采样、样品登记及样品整理提供有力支撑;在整个作业过程中确保医务工作人员与受检人员无直接接触,更大限度的保障了一线医务工作人员的作业安全,为新型冠状病毒核酸样本采集及样品整理提供了防护屏障及舒适的工作环境。 | ||
【整车其他参数】 | |||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3300 | 前轮距(mm) | 1736 |
轮胎规格 | 215/75R16LT | 后轮距(mm) | 1720 |
钢板弹簧片数 | 1/2,1/3,1/1+- | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90 |
多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3581038我们会为您提供更好的服务!
上图为江铃福特v348核酸检测车侧视图
上图为江铃福特v348核酸检测车内视图
上图为江铃福特v348核酸检测车内视图
上图为江铃福特v348核酸检测车内视图
核酸检测采样车,采用江铃福特推出的福特新世代全顺底盘改装。整车参考 PCR 检测实验室及移动实验室等相关行业标准,集成正压防护、温度调节、对讲、样品传递、车内消毒等功能,可迅速部署于户外,为群体核酸咽拭子采样、样品登记及样品整理提供有力支撑;在整个作业过程中确保医务工作人员与受检人员无直接接触,更大限度的保障了一线医务工作人员的作业安全,为新型冠状病毒核酸样本采集及样品整理提供了防护屏障及舒适的工作环境。欢迎广大客户致电咨询,湖北程力为您提供全方位的技术支持,免费咨询热线:400-019-1588。